|
EPD Tour 10016
|
Eerdmans wordt 5de in Montgomerie Classic |
06-02-2010
Johan Eerdmans is vijfde geworden in de Montgomerie Classic. Reinier Saxton werd achttiende, Kevin Broekhuis 32ste en Jurrian van der Vaart 37ste. De wedstrijd van de EPD Tour werd gewonnen door de Duitser Nicolas Meitinger, die als enige onder par eindigde.
Foto: Johan Eerdmans (Golfsupport)
De 29-jarige Eerdmans was na de tweede en een na laatse ronde gedeeld achtste. Met 72 slagen op zaterdag steeg hij naar de vijfde plaats.
Eindstand.
1 MEITINGER, Nicolas 70 69 72 -5 4.814 euro
T2 RITTHAMMER, Bernd 76 72 71 +3 2.204
T2 DE KESEL, Thomas 70 74 75 +3 2.204
4 LUPPRIAN, Jochen 75 71 74 +4 1.444
5 EERDMANS, Johan 75 74 72 +5 1.307
T18 SAXTON, Reinier 74 77 77 +12 435,83
T32 BROEKHUIS, Kevin 78 75 80 +17 232,58
T37 VAN DER VAART, Jurrian 79 77 78 +18 203,00
MC ECCLES, Richard 75 85 +16
MC SCHILPEROORD, Ramon 81 81 +18
MC BOSCH AM, Maarten (am) 93 83 +32
MC BREDT, Vince 93 90 +39
Op de Order of Merit is Richard Kind de beste Nederlander. Hij speelt op de EPD Tour als voorbereiding op zijn Challenge Tour-wedstrijden.
Order of Merit:
Positie/naam/wedstrijden/prijzengeld
1 Daniel Wünsche 3 8.033,83 euro
2 Björn Pettersson 3 7.426,90
3 Nicolas Meitinger 3 6.731,38
11 Richard Kind 2 1.904,14
14 Reinier Saxton 3 1.758,47
25 Johan Eerdmans 3 1.307,90
27 Jurrian van der Vaart 3 1.290,31
46 Kevin Broekhuis 3 470,38
T48 Ramon Schilperoord 3 370,04
T59 Floris de Vries 2 200,10
|
|
|
|
|
ARTIKEL TOOLS
|
|
PRINT DIT ARTIKEL
|
|
|
STUUR DOOR
|
|
|
REAGEER OP DIT ARTIKEL
|
|
|
NIEUWSBRIEF
|
|
|